Enhetsomregning
Vår kraftige og fleksible konverteringskalkulator hjelper deg med rask konvertering mellom metriske og britiske verdier for lengde, areal, volum og vekt.
Konverteringsverktøy
| Lengde | Ganger med |
|---|---|
| Tommer til centimeter | 2.54 |
| Centimeter til tommer | 0.39 |
| Tommer til millimeter | 25.40 |
| Millimeter til tommer | 0.04 |
| Fot til meter | 0.31 |
| Meter til fot | 3.28 |
| Yard til meter | 0.91 |
| Meter til yard | 1.09 |
| Mile til kilometer | 1.61 |
| Kilometer til mile | 0.62 |
| Areal | Ganger med |
| Kvadrattommer til kvadratcentimeter | 6.451 |
| Kvadratcentimeter til kvadrattommer | 0.15 |
| Kvadratfot til kvadratmeter | 0.09 |
| Kvadratmeter til kvadratfot | 10.76 |
| Kvadratyard til kvadratmeter | 0.84 |
| Kvadratmeter til kvadratyard | 1.20 |
| Kvadratmile til kvadratkilometer | 2.59 |
| Kvadratkilometer til kvadratmile | 0.39 |
| Acre til hektar | 0.40 |
| Hektar til acre | 2.47 |
| Volum | Ganger med |
| Kubikktommer til kubikkcentimeter | 16.39 |
| Kubikkcentimeter til kubikktommer | 0.06 |
| Kubikkfot til kubikkmeter | 0.03 |
| Kubikkmeter til kubikkfot | 35.32 |
| Kubikkyard til kubikkmeter | 0.76 |
| Kubikkmeter til kubikkyard | 1.31 |
| Kubikktommer til liter | 0.02 |
| Liter til kubikktommer | 61.03 |
| Gallon til liter | 4.55 |
| Liter til gallon | 0.22 |
| US-gallon til liter | 3.79 |
| Liter til US-gallon | 0.26 |
| Fl.oz. til kubikkmillimeter | 30.77 |
| Kubikkmillimeter til fl.oz. | 0.03 |
| Vekt | Ganger med |
| Ounce til gram | 28.35 |
| Gram til ounce | 0.04 |
| Pund til kilo | 0.45 |
| Kilo til pund | 2.21 |
| Long ton til tonn | 1.02 |
| Tonn til long ton | 0.98 |
| Short ton til tonn | 0.91 |
| Tonn til short ton | 1.10 |
